| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 22:01 | 23:56 | 114 分鐘 |
2 | 13:41 | 16:20 | 159 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
4 | 2024-11-07 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
5 | 14:41 | 16:26 | 105 分鐘 | |
6 | 12:21 | 14:30 | 129 分鐘 | |
7 | 00:03 | 02:00 | 117 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
9 | 13:16 | 16:13 | 176 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
12 | 15:26 | 15:55 | 29 分鐘 | |
13 | 13:08 | 15:24 | 137 分鐘 | |
14 | 08:11 | 09:36 | 85 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
17 | 12:44 | 17:30 | 286 分鐘 | |
18 | 12:35 | 12:43 | 7 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 22:51 | 23:51 | 60 分鐘 | |
22 | 11:30 | 13:36 | 126 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
25 | 12:45 | 16:10 | 205 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
28 | 22:29 | 23:31 | 62 分鐘 | |
29 | 12:54 | 16:11 | 197 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126131.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. |