| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 14:31 | 16:17 | 106 分鐘 |
2 | 12:06 | 14:18 | 132 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 14:51 | 16:49 | 118 分鐘 |
4 | 14:47 | 14:48 | 2 分鐘 | |
5 | 11:33 | 14:31 | 178 分鐘 | |
6 | 10:49 | 11:29 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-11-06 | 11:19 | 14:27 | 189 分鐘 |
8 | 09:22 | 11:00 | 98 分鐘 | |
9 | 08:53 | 09:15 | 22 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 13:49 | 15:05 | 77 分鐘 |
11 | 12:52 | 13:46 | 54 分鐘 | |
12 | 12:19 | 12:48 | 29 分鐘 | |
13 | 12:03 | 12:05 | 2 分鐘 | |
14 | 10:58 | 12:01 | 64 分鐘 | |
15 | 09:24 | 10:55 | 90 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 13:29 | 15:49 | 140 分鐘 |
17 | 12:23 | 12:37 | 14 分鐘 | |
18 | 09:31 | 12:16 | 165 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 14:47 | 16:01 | 74 分鐘 |
20 | 12:53 | 14:01 | 68 分鐘 | |
21 | 12:49 | 12:51 | 2 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
24 | 21:17 | 22:30 | 73 分鐘 | |
25 | 11:18 | 15:55 | 277 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 11:58 | 13:16 | 78 分鐘 |
27 | 11:25 | 11:54 | 29 分鐘 | |
28 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 | |
29 | 10:39 | 11:20 | 41 分鐘 | |
30 | 10:16 | 10:37 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126131.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. |